State ESSA Goals (HS/K-12 & AEA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Students |
African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Special Educ |
EL (Current & Former) |
||
Academic Performance (At Meets Grade Level or Above) | ||||||||||||
Reading/ELA | Baseline Rates | 44% | 32% | 36% | 62% | 43% | 74% | 45% | 58% | 33% | 13% | 20% |
2022-23 through 2026-27 | 44% | 32% | 36% | 62% | 43% | 74% | 45% | 58% | 33% | 13% | 20% | |
2027-28 through 2031-32 | 53% | 43% | 47% | 68% | 53% | 78% | 54% | 65% | 44% | 28% | 33% | |
2032-33 through 2036-37 | 62% | 54% | 58% | 74% | 63% | 82% | 63% | 72% | 55% | 43% | 46% | |
2037-38 | 72% | 66% | 68% | 81% | 72% | 87% | 73% | 79% | 67% | 57% | 60% | |
Mathematics | Baseline Rates | 38% | 26% | 35% | 48% | 37% | 72% | 41% | 44% | 32% | 15% | 31% |
2022-23 through 2026-27 | 38% | 26% | 35% | 48% | 37% | 72% | 41% | 44% | 32% | 15% | 31% | |
2027-28 through 2031-32 | 48% | 38% | 46% | 57% | 48% | 77% | 51% | 53% | 43% | 29% | 43% | |
2032-33 through 2036-37 | 58% | 50% | 57% | 66% | 59% | 82% | 61% | 62% | 54% | 43% | 55% | |
2037-38 | 69% | 63% | 68% | 74% | 69% | 86% | 71% | 72% | 66% | 58% | 66% | |
EL Progress | ||||||||||||
Baseline Rates | 34% | |||||||||||
2022-23 through 2026-27 | 34% | |||||||||||
2027-28 through 2031-32 | 36% | |||||||||||
2032-33 through 2036-37 | 38% | |||||||||||
2037-38 | 40% | |||||||||||
Graduation Rate: 4-Year Longitudinal Rate | ||||||||||||
Baseline Rates | 90.0% | 86.3% | 88.1% | 93.8% | 87.4% | 96.7% | 88.3% | 90.8% | 86.7% | 79.7% | 80.0% | |
2022-23 through 2026-27 | 90.0% | 86.3% | 88.1% | 93.8% | 87.4% | 96.7% | 88.3% | 90.8% | 86.7% | 79.7% | 80.0% | |
2027-28 through 2031-32 | 92.7% | 90.2% | 91.4% | 95.2% | 90.9% | 97.1% | 91.5% | 93.2% | 90.5% | 85.8% | 86.0% | |
2032-33 through 2036-37 | 95.4% | 94.1% | 94.7% | 96.6% | 94.4% | 97.5% | 94.7% | 95.6% | 94.3% | 91.9% | 92.0% | |
2037-38 | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
State ESSA Goals (Middle Schools) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Students |
African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Special Educ |
EL (Current & Former) |
||
Academic Performance (At Meets Grade Level or Above) | ||||||||||||
Reading/ELA | Baseline Rates | 44% | 32% | 35% | 59% | 44% | 74% | 46% | 56% | 31% | 19% | 28% |
2022-23 through 2026-27 | 44% | 32% | 35% | 59% | 44% | 74% | 46% | 56% | 31% | 19% | 28% | |
2027-28 through 2031-32 | 53% | 43% | 46% | 66% | 53% | 78% | 55% | 63% | 43% | 33% | 40% | |
2032-33 through 2036-37 | 62% | 54% | 57% | 73% | 62% | 82% | 64% | 70% | 55% | 47% | 52% | |
2037-38 | 72% | 66% | 68% | 80% | 72% | 87% | 73% | 78% | 66% | 60% | 64% | |
Mathematics | Baseline Rates | 47% | 32% | 39% | 61% | 47% | 85% | 52% | 56% | 35% | 21% | 36% |
2022-23 through 2026-27 | 47% | 32% | 39% | 61% | 47% | 85% | 52% | 56% | 35% | 21% | 36% | |
2027-28 through 2031-32 | 56% | 43% | 49% | 68% | 56% | 88% | 60% | 63% | 46% | 34% | 47% | |
2032-33 through 2036-37 | 65% | 54% | 59% | 75% | 65% | 91% | 68% | 70% | 57% | 47% | 58% | |
2037-38 | 74% | 66% | 70% | 81% | 74% | 93% | 76% | 78% | 68% | 61% | 68% | |
EL Progress | ||||||||||||
Baseline Rates | 44% | |||||||||||
2022-23 through 2026-27 | 44% | |||||||||||
2027-28 through 2031-32 | 46% | |||||||||||
2032-33 through 2036-37 | 48% | |||||||||||
2037-38 | 50% |
State ESSA Goals (Elementary Schools) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Students |
African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Special Educ |
EL (Current & Former) |
||
Academic Performance (At Meets Grade Level or Above) | ||||||||||||
Reading/ELA | Baseline Rates | 46% | 34% | 39% | 59% | 44% | 73% | 46% | 55% | 35% | 26% | 37% |
2022-23 through 2026-27 | 46% | 34% | 39% | 59% | 44% | 73% | 46% | 55% | 35% | 26% | 37% | |
2027-28 through 2031-32 | 55% | 45% | 49% | 66% | 53% | 78% | 55% | 63% | 46% | 38% | 48% | |
2032-33 through 2036-37 | 64% | 56% | 59% | 73% | 62% | 83% | 64% | 71% | 57% | 50% | 59% | |
2037-38 | 73% | 67% | 70% | 80% | 72% | 87% | 73% | 78% | 68% | 63% | 69% | |
Mathematics | Baseline Rates | 49% | 33% | 44% | 60% | 47% | 82% | 51% | 55% | 40% | 29% | 45% |
2022-23 through 2026-27 | 49% | 33% | 44% | 60% | 47% | 82% | 51% | 55% | 40% | 29% | 45% | |
2027-28 through 2031-32 | 58% | 44% | 53% | 67% | 56% | 85% | 59% | 63% | 50% | 41% | 54% | |
2032-33 through 2036-37 | 67% | 55% | 62% | 74% | 65% | 88% | 67% | 71% | 60% | 53% | 63% | |
2037-38 | 75% | 67% | 72% | 80% | 74% | 91% | 76% | 78% | 70% | 65% | 73% | |
EL Progress | ||||||||||||
Baseline Rates | 49% | |||||||||||
2022-23 through 2026-27 | 49% | |||||||||||
2027-28 through 2031-32 | 51% | |||||||||||
2032-33 through 2036-37 | 53% | |||||||||||
2037-38 | 55% |
Campus Type | Indicator | Weight |
---|---|---|
Elementary and Middle Schools | Academic Achievement | 30% |
Other Academic Indicator | 50% | |
English Learner Language Proficiency | 10% | |
SQSS: Student Achievement Domain Score: STAAR Component Only | 10% | |
High Schools, K-12s, and AEAs | Academic Achievement | 50% |
Federal Graduation Status or Academic Growth Status1 | 10% | |
English Learner Language Proficiency | 10% | |
SQSS: College, Career, and Military Readiness or Student Domain Score: STAAR Component Only2 | 30% |
1 | If Federal Graduation Status is not available, Academic Growth Status is used. |
2 | If College, Career, and Military Readiness is not available, Student Achievement Domain Score: STAAR Component Only is used. |
State | Region 09 |
District | African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Non Econ Disadv |
CWD | CWOD | EL | Male | Female | Migrant | Homeless | Foster Care |
Military | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAAR Percent at Approaches Grade Level or Above | ||||||||||||||||||||||
Grade 3 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 75% | 75% | 69% | - | * | 63% | - | - | - | * | 60% | * | * | 78% | - | 57% | 83% | - | - | - | - |
CWD | 51% | 47% | * | - | * | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 80% | 83% | 78% | - | * | 67% | - | - | - | * | 71% | * | - | 78% | - | * | 83% | - | - | - | - | |
EL | 65% | 68% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 73% | 73% | 57% | - | * | * | - | - | - | * | 40% | * | * | * | - | 57% | - | - | - | - | - | |
Female | 78% | 78% | 83% | - | * | * | - | - | - | * | 80% | * | - | 83% | - | - | 83% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 72% | 69% | 69% | - | * | 63% | - | - | - | * | 60% | * | * | 78% | - | 71% | 67% | - | - | - | - |
CWD | 51% | 45% | * | - | * | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 76% | 76% | 78% | - | * | 67% | - | - | - | * | 71% | * | - | 78% | - | * | 67% | - | - | - | - | |
EL | 67% | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 74% | 71% | 71% | - | * | * | - | - | - | * | 60% | * | * | * | - | 71% | - | - | - | - | - | |
Female | 70% | 67% | 67% | - | * | * | - | - | - | * | 60% | * | - | 67% | - | - | 67% | - | - | - | - | |
Grade 4 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 76% | 74% | 55% | - | * | 56% | - | - | - | * | 60% | 50% | * | 63% | - | 29% | * | - | - | - | - |
CWD | 51% | 48% | * | - | - | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 81% | 82% | 63% | - | * | 71% | - | - | - | - | * | 60% | - | 63% | - | 40% | * | - | - | - | - | |
EL | 66% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 74% | 70% | 29% | - | * | 33% | - | - | - | - | * | 40% | * | 40% | - | 29% | - | - | - | - | - | |
Female | 79% | 78% | * | - | - | * | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 69% | 65% | 9% | - | * | 11% | - | - | - | * | 0% | 17% | * | 13% | - | 14% | * | - | - | - | - |
CWD | 44% | 38% | * | - | - | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 74% | 73% | 13% | - | * | 14% | - | - | - | - | * | 20% | - | 13% | - | 20% | * | - | - | - | - | |
EL | 63% | 56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 71% | 68% | 14% | - | * | 17% | - | - | - | - | * | 20% | * | 20% | - | 14% | - | - | - | - | - | |
Female | 67% | 63% | * | - | - | * | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Grade 5 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 80% | 79% | 71% | - | * | 71% | - | - | - | * | 58% | 100% | * | 73% | - | 56% | 88% | - | - | - | - |
CWD | 49% | 47% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 86% | 88% | 73% | - | * | 75% | - | - | - | * | 64% | * | - | 73% | - | 57% | 88% | - | - | - | - | |
EL | 72% | 73% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 77% | 76% | 56% | - | * | 57% | - | - | - | * | 33% | * | * | 57% | - | 56% | - | - | - | - | - | |
Female | 83% | 82% | 88% | - | * | 86% | - | - | - | - | 83% | * | - | 88% | - | - | 88% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 79% | 81% | 53% | - | * | 50% | - | - | - | * | 42% | 80% | * | 53% | - | 56% | 50% | - | - | - | - |
CWD | 59% | 60% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 83% | 87% | 53% | - | * | 50% | - | - | - | * | 45% | * | - | 53% | - | 57% | 50% | - | - | - | - | |
EL | 75% | 76% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 79% | 82% | 56% | - | * | 57% | - | - | - | * | 33% | * | * | 57% | - | 56% | - | - | - | - | - | |
Female | 79% | 82% | 50% | - | * | 43% | - | - | - | - | 50% | * | - | 50% | - | - | 50% | - | - | - | - | |
Science | All Students | 64% | 67% | 47% | - | * | 43% | - | - | - | * | 33% | 80% | * | 47% | - | 56% | 38% | - | - | - | - |
CWD | 41% | 40% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 68% | 74% | 47% | - | * | 42% | - | - | - | * | 36% | * | - | 47% | - | 57% | 38% | - | - | - | - | |
EL | 52% | 57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 67% | 71% | 56% | - | * | 57% | - | - | - | * | 33% | * | * | 57% | - | 56% | - | - | - | - | - | |
Female | 60% | 63% | 38% | - | * | 29% | - | - | - | - | 33% | * | - | 38% | - | - | 38% | - | - | - | - | |
Grade 6 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 75% | 72% | 73% | - | * | 82% | - | - | - | * | 43% | 100% | 40% | 90% | - | 70% | 80% | - | - | - | - |
CWD | 45% | 42% | 40% | - | * | * | - | - | - | * | * | * | 40% | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 81% | 80% | 90% | - | * | 89% | - | - | - | - | * | 100% | - | 90% | - | 100% | * | - | - | - | - | |
EL | 62% | 65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 72% | 69% | 70% | - | * | 86% | - | - | - | * | 40% | 100% | * | 100% | - | 70% | - | - | - | - | - | |
Female | 80% | 76% | 80% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | 80% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 74% | 75% | 73% | - | * | 64% | - | - | - | * | 71% | 75% | 80% | 70% | - | 60% | 100% | - | - | - | - |
CWD | 51% | 49% | 80% | - | * | * | - | - | - | * | * | * | 80% | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 78% | 81% | 70% | - | * | 67% | - | - | - | - | * | 71% | - | 70% | - | 50% | * | - | - | - | - | |
EL | 65% | 62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 75% | 75% | 60% | - | * | 43% | - | - | - | * | 60% | 60% | * | 50% | - | 60% | - | - | - | - | - | |
Female | 73% | 74% | 100% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | 100% | - | - | - | - | |
Grade 7 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 77% | 77% | 90% | - | * | 88% | - | - | - | - | * | 83% | * | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - |
CWD | 45% | 43% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 82% | 84% | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | * | 100% | - | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | |
EL | 62% | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 73% | 74% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 81% | 80% | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | * | * | - | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 61% | 68% | 90% | - | * | 88% | - | - | - | - | * | 83% | * | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - |
CWD | 37% | 38% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 66% | 75% | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | * | 100% | - | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | |
EL | 47% | 44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 62% | 68% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 60% | 69% | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | * | * | - | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | |
Grade 8 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 82% | 83% | 80% | * | * | 70% | - | - | - | * | 82% | * | * | 92% | - | * | 83% | - | - | - | - |
CWD | 51% | 52% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | * | - | - | - | - | |
CWOD | 86% | 89% | 92% | * | * | 88% | - | - | - | * | 90% | * | - | 92% | - | * | 100% | - | - | - | - | |
EL | 68% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 78% | 79% | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 86% | 86% | 83% | - | * | 78% | - | - | - | * | 88% | * | * | 100% | - | - | 83% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 74% | 79% | 67% | * | * | 50% | - | - | - | * | 73% | * | * | 77% | - | * | 67% | - | - | - | - |
CWD | 48% | 53% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | * | - | - | - | - | |
CWOD | 79% | 86% | 77% | * | * | 63% | - | - | - | * | 80% | * | - | 77% | - | * | 80% | - | - | - | - | |
EL | 64% | 71% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 73% | 78% | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 76% | 81% | 67% | - | * | 56% | - | - | - | * | 75% | * | * | 80% | - | - | 67% | - | - | - | - | |
Science | All Students | 73% | 76% | 60% | * | * | 50% | - | - | - | * | 64% | * | * | 69% | - | * | 67% | - | - | - | - |
CWD | 45% | 47% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | * | - | - | - | - | |
CWOD | 76% | 82% | 69% | * | * | 63% | - | - | - | * | 70% | * | - | 69% | - | * | 80% | - | - | - | - | |
EL | 56% | 59% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 73% | 77% | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 72% | 75% | 67% | - | * | 56% | - | - | - | * | 75% | * | * | 80% | - | - | 67% | - | - | - | - | |
End of Course | ||||||||||||||||||||||
English I | All Students | 70% | 72% | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | * | 100% | * | 100% | - | 100% | * | - | - | - | - |
CWD | 37% | 34% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 75% | 78% | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | * | * | - | 100% | - | 100% | * | - | - | - | - | |
EL | 49% | 52% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 65% | 66% | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | * | 100% | * | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | |
Female | 76% | 79% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | |
English II | All Students | 73% | 74% | 93% | - | * | 92% | - | - | - | - | 86% | 100% | * | 93% | - | 90% | 100% | - | - | - | - |
CWD | 39% | 38% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 77% | 80% | 93% | - | * | 92% | - | - | - | - | 86% | 100% | - | 93% | - | 89% | 100% | - | - | - | - | |
EL | 48% | 51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 68% | 69% | 90% | - | * | 88% | - | - | - | - | 83% | * | * | 89% | - | 90% | - | - | - | - | - | |
Female | 78% | 81% | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | * | * | - | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | |
Algebra I | All Students | 77% | 80% | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | * | 100% | - | 100% | * | - | - | - | - |
CWD | 52% | 56% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 81% | 84% | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | * | * | - | 100% | - | 100% | * | - | - | - | - | |
EL | 69% | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 74% | 76% | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | * | 100% | * | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | |
Female | 81% | 84% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Biology | All Students | 87% | 89% | 91% | - | * | 89% | - | - | - | - | 80% | 100% | * | 100% | - | 100% | * | - | - | - | - |
CWD | 67% | 70% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 90% | 92% | 100% | - | * | 100% | - | - | - | - | * | * | - | 100% | - | 100% | * | - | - | - | - | |
EL | 75% | 79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 85% | 87% | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | * | 100% | * | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | |
Female | 89% | 91% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | |
STAAR Percent at Meets Grade Level or Above | ||||||||||||||||||||||
Grade 3 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 49% | 44% | 46% | - | * | 50% | - | - | - | * | 30% | * | * | 56% | - | 29% | 67% | - | - | - | - |
CWD | 28% | 22% | * | - | * | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 53% | 50% | 56% | - | * | 50% | - | - | - | * | 43% | * | - | 56% | - | * | 67% | - | - | - | - | |
EL | 37% | 31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 46% | 42% | 29% | - | * | * | - | - | - | * | 0% | * | * | * | - | 29% | - | - | - | - | - | |
Female | 53% | 46% | 67% | - | * | * | - | - | - | * | 60% | * | - | 67% | - | - | 67% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 44% | 37% | 23% | - | * | 25% | - | - | - | * | 0% | * | * | 22% | - | 29% | 17% | - | - | - | - |
CWD | 28% | 22% | * | - | * | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 47% | 41% | 22% | - | * | 17% | - | - | - | * | 0% | * | - | 22% | - | * | 17% | - | - | - | - | |
EL | 35% | 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 47% | 42% | 29% | - | * | * | - | - | - | * | 0% | * | * | * | - | 29% | - | - | - | - | - | |
Female | 40% | 31% | 17% | - | * | * | - | - | - | * | 0% | * | - | 17% | - | - | 17% | - | - | - | - | |
Grade 4 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 47% | 40% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | * | 0% | 0% | * | 0% | - | 0% | * | - | - | - | - |
CWD | 25% | 21% | * | - | - | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 51% | 46% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | * | 0% | - | 0% | - | 0% | * | - | - | - | - | |
EL | 35% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 44% | 36% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | * | 0% | * | 0% | - | 0% | - | - | - | - | - | |
Female | 50% | 44% | * | - | - | * | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 47% | 40% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | * | 0% | 0% | * | 0% | - | 0% | * | - | - | - | - |
CWD | 27% | 21% | * | - | - | * | - | - | - | * | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 51% | 46% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | * | 0% | - | 0% | - | 0% | * | - | - | - | - | |
EL | 39% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 50% | 44% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | * | 0% | * | 0% | - | 0% | - | - | - | - | - | |
Female | 43% | 36% | * | - | - | * | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Grade 5 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 56% | 52% | 53% | - | * | 57% | - | - | - | * | 42% | 80% | * | 53% | - | 56% | 50% | - | - | - | - |
CWD | 27% | 23% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 61% | 60% | 53% | - | * | 58% | - | - | - | * | 45% | * | - | 53% | - | 57% | 50% | - | - | - | - | |
EL | 43% | 44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 51% | 49% | 56% | - | * | 57% | - | - | - | * | 33% | * | * | 57% | - | 56% | - | - | - | - | - | |
Female | 60% | 56% | 50% | - | * | 57% | - | - | - | - | 50% | * | - | 50% | - | - | 50% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 50% | 49% | 18% | - | * | 14% | - | - | - | * | 8% | 40% | * | 20% | - | 33% | 0% | - | - | - | - |
CWD | 28% | 25% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 54% | 55% | 20% | - | * | 17% | - | - | - | * | 9% | * | - | 20% | - | 43% | 0% | - | - | - | - | |
EL | 43% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 52% | 51% | 33% | - | * | 29% | - | - | - | * | 17% | * | * | 43% | - | 33% | - | - | - | - | - | |
Female | 48% | 47% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | 0% | * | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | |
Science | All Students | 35% | 37% | 24% | - | * | 29% | - | - | - | * | 17% | 40% | * | 20% | - | 44% | 0% | - | - | - | - |
CWD | 23% | 21% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 37% | 41% | 20% | - | * | 25% | - | - | - | * | 18% | * | - | 20% | - | 43% | 0% | - | - | - | - | |
EL | 22% | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 39% | 42% | 44% | - | * | 57% | - | - | - | * | 33% | * | * | 43% | - | 44% | - | - | - | - | - | |
Female | 30% | 31% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | 0% | * | - | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | |
Grade 6 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 51% | 45% | 40% | - | * | 36% | - | - | - | * | 43% | 38% | 20% | 50% | - | 30% | 60% | - | - | - | - |
CWD | 24% | 18% | 20% | - | * | * | - | - | - | * | * | * | 20% | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 56% | 51% | 50% | - | * | 44% | - | - | - | - | * | 43% | - | 50% | - | 33% | * | - | - | - | - | |
EL | 34% | 29% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 47% | 40% | 30% | - | * | 29% | - | - | - | * | 40% | 20% | * | 33% | - | 30% | - | - | - | - | - | |
Female | 56% | 50% | 60% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | 60% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 38% | 38% | 33% | - | * | 27% | - | - | - | * | 29% | 38% | 20% | 40% | - | 30% | 40% | - | - | - | - |
CWD | 22% | 16% | 20% | - | * | * | - | - | - | * | * | * | 20% | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 41% | 44% | 40% | - | * | 33% | - | - | - | - | * | 43% | - | 40% | - | 33% | * | - | - | - | - | |
EL | 26% | 23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 41% | 40% | 30% | - | * | 29% | - | - | - | * | 20% | 40% | * | 33% | - | 30% | - | - | - | - | - | |
Female | 36% | 36% | 40% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | 40% | - | - | - | - | |
Grade 7 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 53% | 50% | 40% | - | * | 38% | - | - | - | - | * | 67% | * | 50% | - | * | 50% | - | - | - | - |
CWD | 24% | 15% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 58% | 57% | 50% | - | * | 50% | - | - | - | - | * | 80% | - | 50% | - | * | 50% | - | - | - | - | |
EL | 33% | 26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 49% | 46% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 57% | 54% | 50% | - | * | 40% | - | - | - | - | * | * | - | 50% | - | - | 50% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 36% | 43% | 40% | - | * | 38% | - | - | - | - | * | 67% | * | 50% | - | * | 50% | - | - | - | - |
CWD | 20% | 16% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 39% | 49% | 50% | - | * | 50% | - | - | - | - | * | 80% | - | 50% | - | * | 50% | - | - | - | - | |
EL | 22% | 24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 38% | 46% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 34% | 40% | 50% | - | * | 40% | - | - | - | - | * | * | - | 50% | - | - | 50% | - | - | - | - | |
Grade 8 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 56% | 55% | 60% | * | * | 50% | - | - | - | * | 73% | * | * | 69% | - | * | 67% | - | - | - | - |
